Eoliennes indissociables de leur backup  Groupe d’information sur les éoliennes (La Roche-en-Ardenne) 

 Dossier sur les coûts et les nuisances des éoliennes 

.

.

.

Énergies utilisées par type de pays

France   No nucl   OECD  
Total electr 27,60% 100,00% 25,00% 100,00% 25,60% 100,00%
  electr only electr only electr only
Nucl 20,00% 72,46% 0,00% 0,00% 6,40% 25,00%
Oil electr 0,60% 2,17% 1,00% 4,00% 0,50% 1,95%
Gas electr 3,00% 10,87% 7,10% 28,40% 5,00% 19,53%
Coal electr 0,70% 2,54% 14,00% 56,00% 11,50% 44,92%
Hydro electr 2,00% 7,25% 0,00% 0,00% 1,30% 5,08%
Wind electr 1,00% 3,62% 2,50% 10,00% 0,50% 1,95%
Biomass electr 0,30% 1,09% 0,40% 1,60% 0,40% 1,56%
Tot elec renew   12% 12% 9%
Gasl indutr+H 16,60%   16,60%   15,60%  
Biomass 10,00%   10,00%   10,00%  
other renew 0,80%   0,80%   0,80%  
Oil transport 40,00%   40,00%   40,00%  
Coal industr+H 5,00%   7,60%   8,00%  
100,00%   100,00%   100,00%  
       
Nucl 20,00%   0,00%   6,40%  
Oil 40,60%   41,00%   40,50%  
Gas 19,60%   23,70%   20,60%  
Coal 5,70%   21,60%   19,50%  
Hydro 2,00% 2,00% 0,00% 0,00% 1,30% 1,30%
Wind 1,00% 1,00% 2,50% 2,50% 0,50% 0,50%
Oth renew 11,10% 11,10% 11,20% 11,20% 11,20% 11,20%
Total renew   14,10% 13,70% 13,00%
100,00%   100,00%   100,00%  
Electr France   No nucl   OECD
Nucl 72,46% Nucl 0,00% Nucl 25,00%
Oil electr 2,17% Oil electr 4,00% Oil electr 1,95%
Gas electr 10,87% Gas electr 28,40% Gas electr 19,53%
Coal electr 2,54% Coal electr 56,00% Coal electr 44,92%
Hydro electr 7,25% Hydroelec 0,00% Hydro elec 5,08%
Wind electr 3,62% Wind electr 10,00% Wind elec 1,95%
Biom elec 1,09% Biom elec 1,60% Biom elec 1,56%
Electr France No nucl OECD
Nucl 72,46% 0,00% 25,00%
Oil electr 2,17% 4,00% 1,95%
Gas electr 10,87% 28,40% 19,53%
Coal electr 2,54% 56,00% 44,92%
Hydro electr 7,25% 0,00% 5,08%
Wind electr 3,62% 10,00% 1,95%
Biom elec 1,09% 1,60% 1,56%
 
  France No Nucl OECD
Nucl 20,00% 0,00% 6,40%
Oil 40,60% 41,00% 40,50%
Gas 19,60% 23,70% 20,60%
Coal 5,70% 21,60% 19,50%
Hydro 2,00% 0,00% 1,30%
Wind 1,00% 2,50% 0,50%
Oth renew 11,10% 11,20% 11,20%

Retour